Guia de Tamanhos
Esta tabela serve apenas como referência geral. Podem existir pequenas variações entre modelos, tecidos ou marcas. Recomendamos sempre consultar a tabela de medidas específica de cada artigo, disponível na respetiva descrição do artigo.
Se não encontrar essa informação ou tiver dúvidas na escolha do tamanho, fale connosco, teremos todo o gosto em ajudar a confirmar a opção mais adequada.
Mulher
| Tamanho (Letra) | Números | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / SP | 34–36 | 80–84 | 64–66 | 86–90 |
| S / P | 38–40 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| M | 42–44 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| L / G | 46–48 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| XL / SG | 50–52 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
| 2XL / SSG | 54–56 | 120–124 | 100–104 | 126–130 |
| 3XL / XG | 58–60 | 128–132 | 108–112 | 134–138 |
Homem
| Tamanho (Letra) | Números | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / SP | 40–42 | 84–90 | 84–88 |
| S / P | 44–46 | 92–98 | 92–96 |
| M | 48–50 | 100–106 | 100–104 |
| L / G | 52–54 | 108–114 | 108–112 |
| XL / SG | 56–58 | 116–122 | 116–120 |
| 2XL / SSG | 60–62 | 124–130 | 124–128 |
| 3XL / XG | 64–66 | 132–138 | 132–136 |
Nota Final
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, aconselhamos escolher o tamanho acima.
Exemplo: uma mulher com 92 cm de peito e 102 cm de quadril deve optar pelo tamanho M.